
SV-3 1/2oz

SV-3 1/2oz
| 모델 | 종류 | 길이 | 무게 | 부력 | 잠행수심 | 색상 | 대상어 | 훅수 | 래틀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1/2oz│SR] 08 WHITE CHART | 스피너베이트 | — | 14.17g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
| SR,09 FIRE RED | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | FIRE RED | 배스 | — | — |
| [1/2oz│SR] 10 HOT TIGER | 스피너베이트 | — | 14.17g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| DW | 스피너베이트 | — | 21g | — | — | — | 배스 | 1 | — |
| [1/2oz│DW] 03 AYU | 스피너베이트 | — | 14.17g | — | — | — | 배스 | 1 | — |
| [1/2oz│DW] 08 WHITE CHART | 스피너베이트 | — | 14.17g | — | — | — | 배스 | 1 | — |
| SR | 스피너베이트 | — | 21g | — | — | — | 배스 | 1 | — |
| [1/2oz│DW] 01 HASU | 스피너베이트 | — | 14.17g | — | — | — | 배스 | 1 | — |
| [1/2oz│SR] 01 HASU | 스피너베이트 | — | 14.17g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| [1/2oz│SR] 07 PEARL SHAD | 스피너베이트 | — | 14.17g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| SR,07 PEARL SHAD | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | PEARL SHAD | 배스 | — | — |
| SR,03 AYU | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | AYU | 배스 | — | — |
| [1/2oz│DW] 04 WAKASAGI | 스피너베이트 | — | 14.17g | — | — | — | 배스 | 1 | — |
| SR,08 WHITE CHART | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | WHITE CHART | 배스 | — | — |
| [1/2oz│DW] 10 HOT TIGER | 스피너베이트 | — | 14.17g | — | — | — | 배스 | 1 | — |
| [1/2oz│SR] 05 COTTONCANDY | 스피너베이트 | — | 14.17g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| SR,05 COTTON CANDY | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | COTTON CANDY | 배스 | — | — |
| [1/2oz│DW] 07 PEARL SHAD | 스피너베이트 | — | 14.17g | — | — | — | 배스 | 1 | — |
| [1/2oz│SR] 09 FIRE RED | 스피너베이트 | — | 14.17g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| [1/2oz│SR] 03 AYU | 스피너베이트 | — | 14.17g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| [1/2oz│SR] 02 GILL | 스피너베이트 | — | 14.17g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| [1/2oz│DW] 02 GILL | 스피너베이트 | — | 14.17g | — | — | — | 배스 | 1 | — |
| SR,01 HASU | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | HASU | 배스 | — | — |
| SR,04 WAKASAGI | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | WAKASAGI | 배스 | — | — |
| [1/2oz│DW] 06 BLACK BLUE | 스피너베이트 | — | 14.17g | — | — | — | 배스 | 1 | — |
| [1/2oz│DW] 09 FIRE RED | 스피너베이트 | — | 14.17g | — | — | — | 배스 | 1 | — |
| [1/2oz│DW] 05 COTTONCANDY | 스피너베이트 | — | 14.17g | — | — | — | 배스 | 1 | — |
| [1/2oz│SR] 04 WAKASAGI | 스피너베이트 | — | 14.17g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| DW,04 WAKASAGI | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | WAKASAGI | 배스 | — | — |
| DW,06 BLACK BLUE | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | BLACK BLUE | 배스 | — | — |
| 08 화이트차트 | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| DW,05 COTTON CANDY | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | COTTON CANDY | 배스 | — | — |
| DW,02 GILL | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | GILL | 배스 | — | — |
| 07 펄쉐드 | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| 01 하수 | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| 10 핫타이거 | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| 03 아유 | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| DW,01 HASU | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | HASU | 배스 | — | — |
| 05 코튼캔디 | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| 09 파이어레드 | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| DW,10 HOT TIGER | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | HOT TIGER | 배스 | — | — |
| 02 길 | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| DW,03 AYU | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | AYU | 배스 | — | — |
| 04 와카사기 | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| DW,09 FIRE RED | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | FIRE RED | 배스 | — | — |
| SR,10 HOT TIGER | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | HOT TIGER | 배스 | — | — |
| SR,02 GILL | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | GILL | 배스 | — | — |
| DW,07 PEARL SHAD | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | PEARL SHAD | 배스 | — | — |
| DW,08 WHITE CHART | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | WHITE CHART | 배스 | — | — |
| SR,06 BLACK BLUE | 스피너베이트 | — | 10.63g | — | — | BLACK BLUE | 배스 | — | — |
| SV-3 SR[TW] FIRE RED 1/2oz | 스피너베이트 | — | 14.17g | — | — | FIRE RED | 배스 | — | — |
| 06 블랙블루 | 스피너베이트 | — | 10.63g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| SV-3 SR[TW] COTTON CANDY 1/2oz | 스피너베이트 | — | 14.17g | — | — | COTTON CANDY | 배스 | — | — |
| [1/2oz│SR] 06 BLACK BLUE | 스피너베이트 | — | 14.17g | 싱킹 | — | — | 배스 | — | — |
| SV-3 SR[TW] WHITE CHART 1/2oz | 스피너베이트 | — | 14.17g | — | — | WHITE CHART | 배스 | — | — |
| SV-3 SR[TW] WAKASAGI 1/2oz | 스피너베이트 | — | 14.17g | — | — | WAKASAGI | 배스 | — | — |
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.
SR(Slow Roll) 타입의 텐덤 월로우(TW) 블레이드 모델. 수평 자세 유지와 강력한 진동이 특징입니다.