
DOLIVE BEAVER 3.5"

DOLIVE BEAVER 3.5"
| 모델 | 종류 | 길이(in) | 무게 | 색상 | 대상어 | 향 | 개수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비버, 크로우 | — | 8.2g | — | 배스 | — | — | |
| W004 | 크리처, 크로우 | — | 12.2g | — | 배스 | — | 5 |
| TW117 | 크리처, 크로우 | — | 12.2g | — | 배스 | — | 5 |
| TW196 | 비버 | — | 8.2g | — | 배스 | — | 7 |
| W010 | 비버 | — | 8.2g | — | 배스 | — | 7 |
| W016 | 크리처, 크로우 | — | 12.2g | — | 배스 | — | 5 |
| W027 | 비버 | — | 4.9g | — | 배스 | — | 7 |
| W009 | 비버 | — | 4.9g | — | 배스 | — | 7 |
| TW115 | 비버 | — | 8.2g | — | 배스 | — | 7 |
| CHERRY COKE | 비버 | — | 8.2g | — | 배스 | — | 7 |
| TW109 | 크리처, 크로우 | — | 12.2g | — | 배스 | — | 5 |
| W036 | 비버 | — | 4.9g | — | 배스 | — | 7 |
| TW146 | 크리처, 크로우 | — | 12.2g | — | 배스 | — | 5 |
| TW107 | 크리처, 크로우 | — | 12.2g | — | 배스 | — | 5 |
| BROWN MAGIC | 비버 | — | 8.2g | — | 배스 | — | 7 |
| W001 | 크리처, 크로우 | — | 12.2g | — | 배스 | — | 5 |
| TW186 | 비버 | — | 8.2g | — | 배스 | — | 7 |
| W059 | 크리처, 크로우 | — | 12.2g | — | 배스 | — | 5 |
| W034 | 크리처, 크로우 | — | 12.2g | — | 배스 | — | 5 |
| TW214 | 비버 | — | 8.2g | — | 배스 | — | 7 |
| TW195 | 비버 | — | 8.2g | — | 배스 | — | 7 |
| TW136 | 크리처, 크로우 | — | 12.2g | — | 배스 | — | 5 |
| W054 | 크리처, 크로우 | — | 12.2g | — | 배스 | — | 5 |
| W005 | 크리처, 크로우 | — | 12.2g | — | 배스 | — | 5 |
| TW155 | 크리처, 크로우 | — | 12.2g | — | 배스 | — | 5 |
충시 이후로 폭발적인 조과로 앵글러들 사이에서 인정받은 3D WACKY의 런커컬러입니다. 한국 앵글러들이 사랑하는 빨간 맛을 베이스로 많은 물, 탁한 물, 쉘로우에 전부 대응하는 레드 투톤 컬러에 실버 펄이 들어가 체리 코크를 연상시키는 필살 컬러입니다.
대중적으로 가장 사랑받는 브라운계 컬러의 투톤 조합으로 진한색상으로 네추럴함을 살려 탁한 물색에서도 존재감을 드러내고 맑은 물색에서도 자연스러운 컬러입니다. 즉 어떤 상황에서도 다양하게 대응이 가능한 믿고 쓸 수 있는 국민 컬러입니다.