
BLAZON

BLAZON
| 모델 | 타입 | 대상어 | 스타일 | 길이(ft) | 길이(m) | 무게 | 피스 | 접이길이 | 파워 | 액션 | 테이퍼 | 루어범위 | 라인범위 | 선경 | 원경 | 소재 |
|---|
헤비 커버부터 움직임이 없는 배스를 스몰러버를 비롯한 라이트 리그로 공략하는 "파워 피네스 모델"
헤비 웨이트 루어를 구사한 파워 게임에 적합하며, 매트 커버에 편청도 쉽게 해내는 "하드 & 파워 모델"
굵은 커버도 관통시키는 순발력과 몬스터 급을 커버에서 공략하기 위한 파워를 갖춘 "파워 스트롱 모델"
스윔베이트, 빅 베이트를 사용하기 위한 능력을 갖춘 슬로우 테이퍼의 "빅 베이트 모델"
단단하게 세팅된 메가톱 사양의 슬리드 팁과 강인한 버트라는 섬세함과 파워를 겸비한 로드. 커버 주위나 핀 스폿을 텍사스 리그, 프리 리그 등의 목표를 확실하게 노리고 원하는 대로 조종할 수 있는 "파워 슬리드 모델".
중,대형 하드베이트,노싱커,다운샷 중량급 범용 로드
노상커와 스쿨러버를 중심으로 한 라이트 리그에서 소형 하드 베이트까지 적용하는 "베이트 피네스 모델".
크랭크베이트나 스피너베이트 등 중~대형 하드베이트부터 다운샷이나 텍사스 등의 쓰는 것까지 폭넓게 적용하는 "바사타일 모델".
| 카본 |
|---|
| 가이드 |
|---|
| 릴시트 |
|---|
| C64L-2-BF | 베이트캐스팅 | 배스, 쏘가리 | 배스 | — | — | — | 2 | — | L | — | — | — | — | — | — | HVF high-density carbon blank | — | — | — |
| C66M-2 | 베이트캐스팅 | 배스, 쏘가리 | 배스 | — | — | — | 2 | — | M | — | — | — | — | — | — | HVF high-density carbon blank | — | — | — |
| S63UL-2-ST | 스피닝 | 배스, 쏘가리 | 배스 | — | — | — | 2 | — | UL | — | — | — | — | — | — | HVF high-density carbon blank | — | — | — |
| C610MH-2 | 베이트캐스팅 | 배스, 쏘가리 | 배스 | — | — | — | 2 | — | MH | — | — | — | — | — | — | HVF high-density carbon blank | — | — | — |
| S64L-2-ST | 스피닝 | 배스, 쏘가리 | 배스 | — | — | — | 2 | — | L | — | — | — | — | — | — | HVF high-density carbon blank | — | — | — |
| C610M-2 | 베이트캐스팅 | 배스, 쏘가리 | 배스 | — | — | — | 2 | — | M | — | — | — | — | — | — | HVF high-density carbon blank | — | — | — |
| C70XH-2 | 베이트캐스팅 | 배스 | 배스 | — | — | — | 2 | — | XH | — | — | — | — | — | — | HVF high-density carbon blank | — | — | — |
| S67ML-2 | 스피닝 | 배스, 쏘가리 | 민물 루어, 배스 | 6'7" | 2.01m | 96g | 2 | 104cm | ML | — | — | 1.8~11g | 4~8lb | 1.5mm | 9.9mm | HVF high-density carbon blank | 88% | — | — |
| C70XH | 베이트캐스팅 | 배스, 쏘가리 | 배스 | 6.99 | 2.13m | 135g | 1 | 182cm | XH | — | — | 14~84g | 14~30lb | 2.2mm | 14.9mm | HVF high-density carbon blank | — | — | — |
| C72H | 베이트캐스팅 | 배스, 쏘가리 | 루어, 배스 | 7'2" | 2.18m | 126g | 2 | 188cm | H | — | — | 11~42g | 12~25lb | 2mm | 14.9mm | HVF high-density carbon blank | — | — | — |
| C611H-SB | 베이트캐스팅 | 배스, 쏘가리 | 루어, 배스 | — | — | — | — | — | H | — | — | — | — | — | — | HVF high-density carbon blank | — | — | — |
| C66MH-ST | 베이트캐스팅 | 배스, 쏘가리 | 루어, 배스 | — | — | — | — | — | MH | — | — | — | — | — | — | HVF high-density carbon blank | — | — | — |
| C68L-2-BF | 베이트캐스팅 | 배스 | 배스 | — | — | — | 2 | — | L | — | — | — | — | — | — | HVF high-density carbon blank | — | — | — |
| 672MHB | 베이트캐스팅 | 배스, 쏘가리 | 배스 | — | 2.01m | 118g | 2 | 105cm | MH | — | — | 7-21g | 8-20lb | 2.2mm | 11.9mm | Carbon | 99% | Fuji | — |
| C64L-BF | 베이트캐스팅 | 배스, 쏘가리 | 루어, 배스 | 6'4" | 1.93m | 100g | 2 | 165cm | L | F | — | 1/16~3/8oz | 5~12lb | 1.7mm | 10.9mm | HVF high-density carbon blank | 86% | — | — |
| C66M | 베이트캐스팅 | 배스, 쏘가리 | 루어, 배스 | 6'6" | 1.98m | 108g | 2 | 170cm | M | RF | — | 3/16~3/4oz | 8~16lb | 2mm | 12.9mm | HVF high-density carbon blank | 87% | — | — |
| S63UL-ST | 스피닝 | 배스, 쏘가리 | 루어, 배스 | — | — | — | — | — | UL | — | — | — | — | — | — | HVF high-density carbon blank | — | — | — |
| 642LS | 스피닝 | 배스, 쏘가리 | 배스 | — | 1.93m | 89g | 2 | 101cm | L | — | — | 1.8-7g | 4-8lb | 1.6mm | 8.9mm | Carbon | 98% | Fuji | — |
| 662MB | 베이트캐스팅 | 배스, 쏘가리 | 배스 | — | 1.98m | 105g | 2 | 103cm | M | — | — | 5-18g | 7-16lb | 1.8mm | 11.4mm | Carbon | 99% | Fuji | — |
| 6102LS | 스피닝 | 배스, 쏘가리 | 배스 | — | 2.08m | 93g | 2 | 108cm | L | — | — | 1.8-7g | 4-8lb | 1.4mm | 9.9mm | Carbon | 99% | Fuji | — |
| S64L-ST | 스피닝 | 배스, 쏘가리 | 루어, 배스 | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | HVF high-density carbon blank | — | — | — |
| C67MH-FR | 베이트캐스팅 | 배스, 쏘가리 | 루어, 배스 | 6'7" | 2m | 111g | 2 | 172cm | MH | — | — | 7~28g | 10~20lb | 2mm | 12.9mm | HVF high-density carbon blank | — | — | — |
| S69L | 스피닝 | 배스, 쏘가리 | 배스 | 6.76 | 2.06m | 93g | 1 | 181cm | L | — | — | 0.9~7g | 2.5~6lb | 1.5mm | 10.9mm | HVF high-density carbon blank | — | — | — |
| S68MH | 스피닝 | 배스, 쏘가리 | 루어, 배스 | — | — | — | — | — | MH | — | — | — | — | — | — | HVF high-density carbon blank | — | — | — |
| C66MH-2-ST | 베이트캐스팅 | 배스 | 배스 | — | — | — | 2 | — | MH | — | — | — | — | — | — | HVF high-density carbon blank | — | — | — |
| C64L-2-ST-BF | 베이트캐스팅 | 배스 | 배스 | — | — | — | 2 | — | L | — | — | — | — | — | — | HVF high-density carbon blank | — | — | — |
| 672LB | 베이트캐스팅 | 배스, 쏘가리 | 배스 | — | 2.01m | 97g | 2 | 105cm | L | — | — | 1.8-11g | 5-12lb | 1.6mm | 9.9mm | Carbon | 99% | Fuji | — |
| C66M-2-ST | 베이트캐스팅 | 배스 | 배스 | — | — | — | 2 | — | M | — | — | — | — | — | — | HVF high-density carbon blank | — | — | — |
| S64L | 스피닝 | 배스, 쏘가리 | 루어, 배스 | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | HVF high-density carbon blank | — | — | — |
| S64L-2 | 스피닝 | 배스, 쏘가리 | 민물 루어, 배스 | 6'4" | 1.93m | 91g | 2 | 100cm | L | — | — | 0.9~7g | 2.5~6lb | 1.4mm | 9.4mm | HVF high-density carbon blank | 87% | — | — |
| C66ML | 베이트캐스팅 | 배스, 쏘가리 | 루어, 배스 | 6'6" | 1.98m | 104g | 2 | 170cm | ML | — | — | 3.5~14g | 6~14lb | 1.7mm | 10.9mm | HVF high-density carbon blank | — | — | — |
| C69H-2-ST | 베이트캐스팅 | 배스, 쏘가리 | 민물 루어, 배스 | 6'9" | 2.06m | 121g | 2 | 106cm | H | EF | Extra Fast | 11~42g | 12~25lb | 1.6mm | 12.9mm | HVF high-density carbon blank | 92% | — | — |
| C72H-2 | 베이트캐스팅 | 배스 | 배스 | — | — | — | 2 | — | H | — | — | — | — | — | — | HVF high-density carbon blank | — | — | — |
| 662LS | 스피닝 | 배스 | 배스 | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | HVF high-density carbon blank | — | — | — |
| 722HB | 베이트캐스팅 | 배스, 쏘가리 | 배스 | — | 2.18m | 150g | 2 | 113cm | H | — | — | 11-28g | 10-25lb | 2.4mm | 12.9mm | Carbon | 99% | Fuji | — |
| S69L-2 | 스피닝 | 배스, 쏘가리 | 민물 루어, 배스 | 6'9" | 2.06m | 96g | 2 | 106cm | L | — | — | 0.9~7g | 2.5~6lb | 1.5mm | 9.9mm | HVF high-density carbon blank | 88% | — | — |
| S68MH-2 | 스피닝 | 배스, 쏘가리 | 민물 루어, 배스 | 6'8" | 2.03m | 108g | 2 | 105cm | MH | — | — | 3.5~21g | 8~20lb | 2.2mm | 10.4mm | HVF high-density carbon blank | 89% | — | — |
| C66M-ST | 베이트캐스팅 | 배스, 쏘가리 | 루어, 배스 | 6'6" | 1.98m | 113g | 2 | 170cm | M | EF | — | 3/16~3/4oz | 8~16lb | 1.4mm | 12.9mm | HVF high-density carbon blank | 89% | — | — |
| C610MH | 베이트캐스팅 | 배스, 쏘가리 | 루어, 배스 | — | — | — | — | — | MH | — | — | — | — | — | — | HVF high-density carbon blank | — | — | — |
| C611H-2-SB | 베이트캐스팅 | 배스 | 배스 | — | — | — | 2 | — | H | — | — | — | — | — | — | HVF high-density carbon blank | — | — | — |
| 6102MLS | 스피닝 | 배스, 쏘가리 | 배스 | — | 2.08m | 95g | 2 | 108cm | ML | — | — | 3.5-11g | 5-10lb | 1.6mm | 10.4mm | Carbon | 99% | Fuji | — |
| 662MLS | 스피닝 | 배스 | 배스 | — | — | — | — | — | ML | — | — | — | — | — | — | HVF high-density carbon blank | — | — | — |
| 702MLS | 스피닝 | 배스 | 배스 | — | — | — | — | — | ML | — | — | — | — | — | — | HVF high-density carbon blank | — | — | — |
| 742ML + S-ST | 스피닝 | 배스, 쏘가리 | 배스 | — | 2.24m | 106g | 2 | 116cm | ML | — | — | 4-12g | 5-10lb | 1mm | 10.9mm | Carbon | 99% | Fuji | — |
| C66MH-2 | 베이트캐스팅 | 배스 | 배스 | — | — | — | 2 | — | MH | — | — | — | — | — | — | HVF high-density carbon blank | — | — | — |
| 652MLB | 베이트캐스팅 | 배스, 쏘가리 | 배스 | — | 1.96m | 101g | 2 | 102cm | ML | — | — | 3.5-14g | 6-14lb | 1.8mm | 10.4mm | Carbon | 99% | Fuji | — |
| C64L-ST-BF | 베이트캐스팅 | 배스, 쏘가리 | 루어, 배스 | 6'4" | 1.93m | 103g | 2 | 165cm | L | EF | — | 1/16~3/8oz | 5~12lb | 1.2mm | 10.9mm | HVF high-density carbon blank | 88% | — | — |
| C67MH-2-FR | 베이트캐스팅 | 배스 | 배스 | — | — | — | 2 | — | MH | — | — | — | — | — | — | HVF high-density carbon blank | — | — | — |
| C68L-BF | 베이트캐스팅 | 배스, 쏘가리 | 루어, 배스 | 6'8" | 2.03m | 106g | 2 | 175cm | L | F | — | 1/16~3/8oz | 5~12lb | 1.6mm | 10.9mm | HVF high-density carbon blank | 87% | — | — |
| S67ML | 스피닝 | 배스, 쏘가리 | 루어, 배스 | — | — | — | — | — | ML | — | — | — | — | — | — | HVF high-density carbon blank | — | — | — |
| 632LS | 스피닝 | 배스 | 배스 | — | — | — | — | — | L | — | — | — | — | — | — | HVF high-density carbon blank | — | — | — |
| C66ML-2 | 베이트캐스팅 | 배스 | 배스 | — | — | — | 2 | — | ML | — | — | — | — | — | — | HVF high-density carbon blank | — | — | — |
| 672MLS | 스피닝 | 배스, 쏘가리 | 배스 | — | 2.01m | 94g | 2 | 105cm | ML | — | — | 3.5-11g | 5-10lb | 1.6mm | 9.9mm | Carbon | 99% | Fuji | — |
| C610M | 베이트캐스팅 | 배스, 쏘가리 | 루어, 배스 | 6'10" | 2.08m | 108g | 2 | 179cm | M | — | — | 3/16~3/4oz | — | 1.8mm | 12.9mm | HVF high-density carbon blank | — | — | — |
| 632ULS | 스피닝 | 배스 | 배스 | — | — | — | — | — | UL | — | — | — | — | — | — | HVF high-density carbon blank | — | — | — |
라이트 리그를 세밀하게 조종, 터프 컨디션에서도 배스가 위화감을 느끼지 않고 부드러운 훅킹을 실현하는 메가톱을 채용한 "피네스 슬리드 모델"
파워풀한 버트파워에 의한 원거리,커버를 넘는 훅킹이 가능한 올라운드 파워 범용로드
크랭크베이트, 바이브레이션, 저크베이트, 스피너베이트, 중대형 노싱커, 다운샷, 텍사스리그
하이프레셔 필드에 중시되는 소형 하드베이트 ~ 라이트리그까지 대응하는 원거리용 라이트 범용로드
소형 하드베이트부터 라이트 리그까지 다양한 상황에 적응하는 범용 성능에 슬리드의 조작성을 융합시킨 "라이트 슬리드 모델"
치밀한 액션을 만들어내는 부드러운 팁, 커버에서 강제 집행을 하기 위한 강인한 버트 파워를 고차원으로 융합시킨 "프로그"
노 싱커, 다운 샷, 라이트 텍사스는 물론 라이트 크랭크와 미노우도 운영할수 있는 범용성이 뛰어난 "범용 모델."
헤비 커버부터 움직임이 없는 배스를 스몰러버를 비롯한 라이트 리그로 공략하는 "파워 피네스 모델"
스몰러버지그를 중심으로 한 라이트리그부터 쉐드나 스몰 크랭크 등의 소형 하드베이트로부터 노싱커, 다운샷
노싱커나 스몰러버 등의 라이트 리그에서 소~중형 하드베이트까지 폭넓게 적응하는 "라이트 범용 모델".
노 싱커나 스몰러버 등의 라이트 리그에서 소~중형 하드베이트까지 폭넓게 적응하는 "라이트 범용 모델"
라이트 리그에서 소 ~ 중형 하드베이트까지 라운드에 적응하는 "라이트 범용 모델."
커버 주위나 핀 스폿을 텍사스 리그, 프리 리그 등의 목표를 확실하게 노려, 원하는 대로 조종할 수 있는 "파워 솔리드 모델".
커버지형에 타이트하게 던져 넣는 정확성, 굵은 훅을 관통시키는 순발력, 몬스터급의 배스를 커버로부터 뽑아내는 프로그 러버지
노 싱커, 다운 샷, 라이트 텍사스는 물론 라이트 크랭크와 미노우도 운영할 수 있는 범용성이 뛰어난 "범용 모델"
헤비 커버부터 움직임이 없는 배스를 스몰러버를 비롯한 라이트 리그로 공략하는 "파워 피네스 모델"
크랭크베이트나 스피너베이트 등 중~대형 하드베이트부터 다운샷이나 텍사스 등의 쓰는 것까지 폭넓게 적용하는 "바사타일 모델".
중~대형 하드 베이트에서 중량급 텍사스 리그나 러버 지그 등의 공략 "파워 범용 모델".
고비중의 노싱커나 다운샷,네꼬리그 등을 사용,커버 주변이나 원거리용 파워범용로드
헤비커버~베이트피네스 같은 소,중형 하드베이트가지 대응되는 뛰어난 캐스팅 성능의 라이트 범용 모델
노상커와 스쿨러버를 중심으로 한 라이트 리그에서 소형 하드 베이트까지 적용하는 "베이트 피네스 모델".
노상커와 스쿨러버를 중심으로 한 라이트 리그에서 소형 하드 베이트까지 적용하는 "베이트 피네스 모델".
노싱커, 다운샷, 라이트 텍사스는 물론 라이트 크랭크와 미노우도 운영할 수 있는 범용성이 뛰어난 "범용 모델".
파워풀한 버트파워에 의한 원거리,커버를 넘는 훅킹이 가능한 올라운드 파워범용로드
치밀한 액션을 만들어내는 부드러운 팀, 커버에서 강제 집행을 하기위한 강인한 버트 파워를 고차원으로 융합시킨 "프로그 모델."