
BIT LEADER SUPER STRONG

BIT LEADER SUPER STRONG
| 모델 | 종류 | 세부종류 | 강도(lb) | 호수 | PE호수 | 직경 | 길이 | 합사 | 색상 | 용도 | 코팅 | 솔트워터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5호 / 20m | 플로로 카본 | 쇼크리더 | 10 | 2.5 |
2.5호 : 10lb
3.5호 : 14lb
5.0호 : 20lb
6.0호 : 24lb
3.0호 : 12lb
14호 : 50lb
18호 : 60lb
12호 : 40lb
0.8호 : 3.5lb
20호 : 70lb
4.0호 : 16lb
| — |
| — |
| 20m |
| — |
| ナチュラルカラー |
| 루어 |
| — |
| O |
| 3.5호 / 20m | 플로로 카본 | 쇼크리더 | 14 | 3.5 | — | — | 20m | — | ナチュラルカラー | 루어 | — | O |
| 5.0호 / 20m | 플로로 카본 | 쇼크리더 | 20 | 5.0 | — | — | 20m | — | ナチュラルカラー | 루어 | — | O |
| 6.0호 / 20m | 플로로 카본 | 쇼크리더 | 24 | 6.0 | — | — | 20m | — | ナチュラルカラー | 루어 | — | O |
| 3.0호 / 20m | 플로로 카본 | 쇼크리더 | 12 | 3.0 | — | — | 20m | — | ナチュラルカラー | 루어 | — | O |
| 14호 / 20m | 플로로 카본 | 쇼크리더 | 50 | 14 | — | — | 20m | — | ナチュラルカラー | 루어 | — | O |
| 18호 / 20m | 플로로 카본 | 쇼크리더 | 60 | 18 | — | — | 20m | — | ナチュラルカラー | 루어 | — | O |
| 12호 / 20m | 플로로 카본 | 쇼크리더 | 40 | 12 | — | — | 20m | — | ナチュラルカラー | 루어 | — | O |
| 0.8호 / 20m | 플로로 카본 | 쇼크리더 | 3.5 | 0.8 | — | 0.148mm | 20m | — | ナチュラルカラー | 루어 | — | O |
| 1.0호(4.0Lb) | 리더 | 쇼크리더 | 4 | 1.0 | — | — | — | — | — | 루어 | — | O |
| 20호 / 20m | 플로로 카본 | 쇼크리더 | 70 | 20 | — | — | 20m | — | ナチュラルカラー | 루어 | — | O |
| 1.2호(5.0Lb) | 리더 | 쇼크리더 | 5 | 1.2 | — | — | — | — | — | 루어 | — | O |
| 4.0호 / 20m | 플로로 카본 | 쇼크리더 | 16 | 4.0 | — | — | 20m | — | ナチュラルカラー | 루어 | — | O |
| 7.0호 / 20m | 플로로 카본 | 쇼크리더 | 26 | 7.0 | — | — | 20m | — | ナチュラルカラー | 루어 | — | O |
| 0.8호(3.5Lb) | 리더 | 쇼크리더 | 3.5 | 0.8 | — | — | — | — | — | 루어 | — | O |
| 1.5호 / 20m | 플로로 카본 | 쇼크리더 | 6 | 1.5 | — | — | 20m | — | ナチュラルカラー | 루어 | — | O |
| 1.0호 / 20m | 플로로 카본 | 쇼크리더 | 4 | 1.0 | — | — | 20m | — | ナチュラルカラー | 루어 | — | O |
| 16호 / 20m | 플로로 카본 | 쇼크리더 | 55 | 16 | — | — | 20m | — | ナチュラルカラー | 루어 | — | O |
| 8.0호 / 20m | 플로로 카본 | 쇼크리더 | 30 | 8.0 | — | — | 20m | — | ナチュラルカラー | 루어 | — | O |
7.0호 : 26lb
1.5호 : 6lb
1.0호 : 4lb
16호 : 55lb
8.0호 : 30lb