
SAKAMATA SHAD 5"

SAKAMATA SHAD 5"
| 모델 | 종류 | 길이(in) | 무게 | 색상 | 대상어 | 향 | 개수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 섀드 | — | — | — | 배스 | — | — |
| SAKAMATA SHAD 5inch | 섀드 | — | 9.8g | — | 배스 | — | 6 |
| 19 | 섀드 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 109 | 섀드 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 5inch | 섀드, 스틱웜, 플루크 | — | 9.8g | — | — | — | 6 |
| 02 | 섀드 | — | — | — | 배스 | — | 3 |
| 03 | 섀드 | — | — | — | 배스 | — | 3 |
| 01 | 섀드 | — | — | — | 배스 | — | 3 |
| 04 | 섀드 | — | — | — | 배스 | — | 3 |
| 44 | 섀드 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 50 | 섀드 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 06 | 섀드 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 31 | 섀드 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 125 | 섀드 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 29 | 섀드 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 28 | 섀드 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 103 | 섀드 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 92 | 섀드 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 27 | 섀드 | — | — | — | 배스 | — | — |
| SAKAMATA SHAD 5" | 스틱웜, 섀드 | — | 9.8g | — | — | — | 6 |
| 52 | 섀드 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 129 | 섀드 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 142 | 스틱웜 | — | — | — | 배스 | — | 6 |
| 16 | 섀드 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 147 | 스틱웜 | — | — | — | 배스 | — | 6 |
| 127 | 섀드 | — | — | — | 배스 | — | — |
| SALT 75% | 섀드 | — | 11.3g | — | 배스 | — | 6 |
| 146 | 스틱웜 | — | — | — | 배스 | — | 6 |
| 96 | 섀드 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 140 | 섀드 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 126 | 섀드 | — | — | — | 배스 | — | — |
| NORMAL | 섀드, 스틱웜 | — | 9.8g | — | 배스 | — | 6 |
| 39 | 섀드 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 139 | 섀드 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 128 | 섀드 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 22 | 섀드 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 114 | 섀드 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 12 | 섀드 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 108 | 섀드 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 08 | 섀드 | — | — | — | 배스 | — | — |
| 17 | 섀드 | — | — | — | 배스 | — | — |
deps SAKAMATA SHAD 5inch
SALT 10 % (9.8g) 모델입니다. 인장 강도가 높여진 훅이 오래가게 하여 웜의 찢김이나 파손의 경우를 줄여줍니다.
소금 함량을 극한으로 높인 헤비웨이트 모델입니다.
5inch 노멀 모델. 솔트 함유량 10% (9.8g). #3/0 옵셋 훅 권장.