
GRAND MAX

GRAND MAX
| 모델 | 종류 | 세부종류 | 강도(lb) | 호수 | PE호수 | 직경 | 길이 | 합사 | 색상 | 용도 | 코팅 | 솔트워터 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #0.8 / 60m | 리더 | FC | — | 0.8 |
SOFT / HARD, 60m
SOFT / HARD, 60m
SOFT / HARD, 60m
SOFT / HARD, 60m
충격강도 13.0kg 60m
SOFT / HARD, 60m
SOFT / HARD, 60m
SOFT / HARD, 60m
SOFT / HARD, 60m
SOFT / HARD, 60m
SOFT / HARD, 60m
| — |
| 0.148mm |
| 60m |
| — |
| — |
| — |
| — |
| O |
| #1.5 / 60m | 리더 | FC | — | 1.5 | — | 0.205mm | 60m | — | — | — | — | O |
| #1.75 / 60m | 리더 | FC | — | 1.75 | — | 0.218mm | 60m | — | — | — | — | O |
| #6 / 60m | 리더 | FC | — | 6 | — | 0.405mm | 60m | — | — | — | — | O |
| #10 / 60m | 리더 | FC | — | 10 | — | 0.52mm | 60m | — | — | — | — | O |
| #1 / 60m | 리더 | FC | — | 1 | — | 0.165mm | 60m | — | — | — | — | O |
| #3 / 60m | 리더 | FC | — | 3 | — | 0.285mm | 60m | — | — | — | — | O |
| #1.2 / 60m | 리더 | FC | — | 1.2 | — | 0.185mm | 60m | — | — | — | — | O |
| #2.5 / 60m | 리더 | FC | — | 2.5 | — | 0.26mm | 60m | — | — | — | — | O |
| #2 / 60m | 리더 | FC | — | 2 | — | 0.235mm | 60m | — | — | — | — | O |
| #3.5 / 60m | 리더 | FC | — | 3.5 | — | 0.31mm | 60m | — | — | — | — | O |
| #0.3 / 60m | 리더 | FC | — | 0.3 | — | 0.09mm | 60m | — | — | — | — | O |
| #0.6 / 60m | 리더 | FC | — | 0.6 | — | 0.128mm | 60m | — | — | — | — | O |
| #0.4 / 60m | 플로로 카본 | 원줄 | — | 0.4 | — | 0.104mm | 60m | — | — | — | — | O |
| #4 / 60m | 리더 | FC | — | 4 | — | 0.33mm | 60m | — | — | — | — | O |
| #5 / 60m | 리더 | FC | — | 5 | — | 0.37mm | 60m | — | — | — | — | O |
| #0.5 / 60m | 플로로 카본 | 원줄 | — | 0.5 | — | 0.117mm | 60m | — | — | — | — | O |
| #8 / 60m | 리더 | FC | — | 8 | — | 0.47mm | 60m | — | — | — | — | O |
| #7 / 60m | 리더 | FC | — | 7 | — | 0.435mm | 60m | — | — | — | — | O |
SOFT / HARD, 60m
SOFT / HARD, 60m
SOFT / HARD, 60m
SOFT / HARD, 60m
SOFT / HARD, 60m
SOFT / HARD, 60m
SOFT / HARD, 60m
SOFT / HARD, 60m