
ZARA SPOOK

ZARA SPOOK
| 모델 | 종류 | 길이 | 무게 | 부력 | 잠행수심 | 색상 | 대상어 | 훅수 | 래틀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB | 탑워터, 펜슬 | 114.3mm | 21.26g | 플로팅 | — | FLASH BASS | 배스 | — | — |
탑워터 114mm 21g / 플로팅
탑워터 114mm 21g / 플로팅
탑워터 114mm 21g / 플로팅
탑워터 114mm 21g / 플로팅
탑워터 114mm 21g / 플로팅
탑워터 114mm 21g / 플로팅
탑워터 114mm 21g / 플로팅
탑워터 114mm 21g / 플로팅
탑워터 114mm 21g / 플로팅
탑워터 114mm 21g / 플로팅
탑워터 114mm 21g / 플로팅
| XBW | 탑워터, 펜슬 | 109mm | 21g | — | — | BLACK SHORE MINNOW | 배스 | 2 | — |
| BB | 탑워터 | 114mm | 21g | 플로팅 | — | BB | 배스 | — | — |
| JMP | 탑워터 | 114mm | 21g | 플로팅 | — | JMP | 배스 | — | — |
| X9255RH | 탑워터 | 114mm | 21g | 플로팅 | — | RH | 배스 | — | — |
| BF | 탑워터, 펜슬 | 109mm | 21g | — | — | — | 배스 | 2 | — |
| NF | 탑워터 | 114mm | 21g | 플로팅 | — | NF | 배스 | — | — |
| SS | 탑워터, 펜슬 | 114.3mm | 21.26g | 플로팅 | — | SS | 배스 | — | — |
| G28 | 탑워터 | 114mm | 21g | 플로팅 | — | G28 | 배스 | — | — |
| GRA | 탑워터 | 114mm | 21g | 플로팅 | — | GRA | 배스 | — | — |
| XRS | 탑워터, 펜슬 | 109mm | 21g | — | — | SILVER SHORE MINNOW | 배스 | 2 | — |
| C | 탑워터, 펜슬 | 109mm | 21g | — | — | — | 배스 | 2 | — |
| GBSD | 탑워터 | 114mm | 21g | 플로팅 | — | GBSD | 배스 | — | — |
| BON | 탑워터 | 114mm | 21g | 플로팅 | — | BON | 배스 | — | — |
| 436 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VRBG | 탑워터, 펜슬 | 114.3mm | 21.26g | 플로팅 | — | VRBG | 배스 | — | — |
| GPB | 탑워터, 펜슬 | 114.3mm | 21.26g | 플로팅 | — | GOLD BLACK BACK | 배스 | — | — |
| VRB | 탑워터, 펜슬 | 114.3mm | 21.26g | 플로팅 | — | VRB | 배스 | — | — |
| 439 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 443 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NBL | 탑워터 | 114mm | 21g | 플로팅 | — | NBL | 배스 | — | — |
| 440 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GBB | 탑워터, 펜슬 | 114.3mm | 21.26g | 플로팅 | — | GBB | 배스 | — | — |
| X9255 | 탑워터 | 114mm | 21g | 플로팅 | — | — | 배스 | — | — |
| GBLSD | 탑워터, 펜슬 | 114.3mm | 21.26g | 플로팅 | — | — | 배스, 강꼬치고기 | 2 | — |
| 441 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GFRBW | 탑워터 | 114mm | 21g | 플로팅 | — | GFRBW | 배스 | — | — |
| XRY | 탑워터, 펜슬 | 114.3mm | 21.26g | 플로팅 | — | YELLOW SHORE MINNOW | 배스 | — | — |
| XBL | 탑워터, 펜슬 | 114.3mm | 21.26g | 플로팅 | — | — | 배스, 강꼬치고기 | 2 | — |
| NP | 탑워터 | 114mm | 21g | 플로팅 | — | NP | 배스 | — | — |
| FS | 탑워터, 펜슬 | 114.3mm | 21.26g | 플로팅 | — | FS | 배스 | — | — |
| NBLG | 탑워터 | 114mm | 21g | 플로팅 | — | NBLG | 배스 | — | — |
탑워터 114mm 21g / 플로팅
탑워터 114mm 21g / 플로팅