엔에스·Rod
로즈 A0
모델33개
타입S
제품 소개
Avid Series | SPINNING IPC 불이 붙다. 명성이 계속 퍼져나감에 따라 아비드 시리즈 스피닝 로드들은 현신적인 앵글러들에게 여전히 높은 평가를 받고 있습니다. 이 견잡을 수 없는 가성비의 인상적인 강도와 감도로 전달 되었기 때문입니다.
FEATURES
◆통합다면굴곡® (IPC®) 톤링 테크놀로지.
◆비교 할 수 없는 강도와 내구성을 위한 FRS가 적용된 프리미엄 고계수/고탄성 SCⅢ 그라파이트 블랭크.
◆슬림한 디자인(2피스).
◆알코나이트® 링과 블랙 프레임의 후지® 컨셉 가이드 시스템.
◆건스모크 후드의 후지® ECS 릴시트.
◆벨랙트 그레이드 코르크 핸들.
◆플렉스 코트 슬로우-큐어 2층 애포록시 마무리.
◆세인트크로이의 15년 워런티. (15년간 판매가의 30%에 신품교환)
◆세인트크로이의 코리아 정품에 한함
◆믿을 수 없는 가벼움과 초고강도 그리고 내구성
◆로드케이스 및 로드삭 미포함(별도구매) PARK FALLS AMERICAN MADE WISCONSIN 아비드 시리즈® 스피닝 로드 ·좌측 숫자는 핸들의 길이로 inch로 표시되었습니다.
11inch = 2.54cm ·하단 숫자는 핸들의 모양을 확인할 수 있는 핸들번호입니다. ©제조 공정상 블랭크의 굽힘이 발생할 수 있습니다.
◎사용상 문제가 없는 한도내에서 가이드 배열이 완전히 일치하지 않을 수 있습니다. ◎운송 또는 취급상 블랭크 도장 부분에 미세한 굵힘이나 찍힘등이 있을 수 있습니다.
스펙 테이블(33)
| Model | Type | Length | Weight | Lure | Line | Taper |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVS46ULF | - | 1.35m | 48g | 1-5g | 2-6lb | F |
| AVS50ULF | - | 1.5m | 53g | 1-5g | 2-6lb | F |
| AVS56ULF2 | - | 1.65m | 59g | 1-5g | 2-6lb | F |
| AVS59MXF | - | 1.73m | 90g | 4-14g | 6-10lb | XF |
| AVS60LF | - | 1.8m | 70g | 2-7g | 4-8lb | F |
| AVS60MF | - | 1.8m | 95g | 5-18g | 6-12lb | F |
| AVS60MLF | - | 1.8m | 92g | 4-11g | 4-10lb | F |
| AVS60ULF | - | 1.8m | 64g | 1-5g | 2-6lb | F |
| AVS60ULF2 | - | 1.8m | 64g | 1-5g | 2-6lb | F |
| AVS63MLXF | - | 1.88m | 98g | 2-11g | 4-8lb | XF |
| AVS63MXF | - | 1.88m | 101g | 4-14g | 6-10lb | XF |
| AVS66LF | - | 1.95m | 73g | 2-7g | 4-8lb | F |
| AVS66LF2 | - | 1.95m | 78g | 2-7g | 4-8lb | F |
| AVS66MF | - | 1.95m | 106g | 5-18g | 6-12lb | F |
| AVS66MF2 | - | 1.95m | 109g | 5-18g | 6-12lb | F |
| AVS66MHF | - | 1.95m | 112g | 11-21g | 8-14lb | F |
| AVS66MHF2 | - | 1.95m | 112g | 11-21g | 8-14lb | F |
| AVS66MLF | - | 1.95m | 104g | 4-11g | 4-10lb | F |
| AVS66MLF2 | - | 1.95m | 104g | 4-11g | 4-10lb | F |
| AVS66ULF | - | 1.95m | 70g | 1-5g | 2-6lb | F |
| AVS66ULF2 | - | 1.95m | 73g | 1-5g | 2-6lb | F |
| AVS68MXF | - | 2m | 106g | 5-18g | 6-12lb | XF |
| AVS69MLXF | - | 2.03m | 104g | 4-14g | 6-10lb | XF |
| AVS70MF | - | 2.1m | 115g | 5-18g | 6-12lb | F |
| AVS70MF2 | - | 2.1m | 118g | 5-18g | 6-12lb | F |
| AVS70MHF | - | 2.1m | 120g | 11-21g | 8-14lb | F |
| AVS70MLF | - | 2.1m | 106g | 4-11g | 4-10lb | F |
| AVS70MLF2 | - | 2.1m | 106g | 4-11g | 4-10lb | F |
| AVS70ULF | - | 2.1m | 73g | 1-5g | 2-6lb | F |
| AVS70ULM2 | - | 2.1m | 73g | 1-5g | 2-6lb | M |
| AVS76MLXF | - | 2.25m | 115g | 4-11g | 4-10lb | XF |
| AVS76MLXF2 | - | 2.25m | 115g | 4-11g | 4-10lb | XF |
| AVS80MLM2 | - | 2.4m | 101g | 2-9g | 4-8lb | M |
최저가 비교
0개 옵션등록된 판매 정보가 없습니다.